ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об утверждении предельной численности, структуры
и штатного расписания Народного Собрания Гагаузии
---------------------------------------------------------------------------------
Руководствуясь статьями 4, 9, 17 Закона АТО Гагаузия №2-I/V от 21.12.2012 года «О Регламенте Народного Собрания Гагаузии», ч. (1) ст.6 Закона АТО Гагаузия №5-V/I от 15.11.1995г. «О статусе депутата Народного Собрания Гагаузии»,
Народное Собрание Гагаузии принимает настоящее постановление:
1. Установить предельную численность депутатов Народного Собрания Гагаузии, работающих на постоянной основе, в количестве 13 единиц.
2. Установить предельную численность аппарата Народного Собрания Гагаузии в количестве 29 единиц.
3. Утвердить структуру и штатное расписание Народного Собрания Гагаузии (прилагается).
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия.
Председатель Народного
Собрания Гагаузии Д.Г.Константинов
мун.Комрат, 09 марта 2022 г.
№ 20-I/VII
Приложение к постановлению
Народного Собрания Гагаузии
№20-I/VII от 09.03.2022 г.
СТРУКТУРА И ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ
НАРОДНОГО СОБРАНИЯ ГАГАУЗИИ
№ | Наименование структурных подразделений/должностей | Код/категория должности | Количество штатных единиц |
ДЕПУТАТЫ НАРОДНОГО СОБРАНИЯ ГАГАУЗИИ | |||
Председатель Народного Собрания | «огд» | 1 | |
Заместитель Председателя | «огд» | 3 | |
Председатель постоянной комиссии | «огд» | 9 | |
Итого: | 13 | ||
АППАРАТ НАРОДНОГО СОБРАНИЯ ГАГАУЗИИ | |||
1. Управление делами 7 | |||
Начальник управления | «ргд» | 1 | |
Заместитель начальника управления | «ргд» | 1 | |
1.1. Отдел организационного обеспечения и человеческих ресурсов | |||
Начальник отдела | «ргд» | 1 | |
Заместитель начальника отдела | «ргд» | 1 | |
Главный специалист | «игд» | 2 | |
Главный переводчик | «дтоодопв» | 1 | |
2. Юридическое управление 8 | |||
Начальник управления | «ргд» | 1 | |
Заместитель начальника управления | «ргд» | 1 | |
Главный специалист | «игд» | 3 | |
2.1. Служба по работе с постоянными комиссиями | |||
Начальник службы | «ргд» | 1 | |
Главный специалист | «игд» | 2 | |
3. Отдел по коммуникации и информационному обеспечению 4 | |||
Начальник отдела | «ргд» | 1 | |
Заместитель начальника отдела | «ргд» | 1 | |
3.1. Служба информационных технологий | |||
Начальник службы | «дтоодопв» | 1 | |
Главный инженер | «дтоодопв» | 1 | |
4. Финансово-хозяйственное управление 10 | |||
Начальник управления (главный бухгалтер) | «ргд» | 1 | |
Главный специалист | «игд» | 1 | |
4.1. Отдел администрирования имущества | |||
Начальник хозяйственного отдела | «дтоодопв» | 1 | |
Водитель | «дтоодопв» | 5 | |
Технический работник по уборке помещений | «дтоодопв» | 2 | |
Итого по аппарату: | 29 | ||
ВСЕГО по Народному Собранию Гагаузии: | 42 |
Всего штатных единиц – 42 единиц в том числе:
а) общая численность ответственных государственных должностей - «огд» - 13 ед.
б) общая численность руководящих государственных должностей - «ргд» - 10 ед.
в) общая численность исполнительных государственных должностей - «игд» - 8 ед.
г) общая численность должностей технического обслуживания - «дтоодопв» - 11 ед.