ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об утверждении Отчета об использовании средств
резервного фонда Народного Собрания Гагаузии за 2019 год
---------------------------------------------------------------------------------
Во исполнение Закона АТО Гагаузия №11-IX/V от 09.04.2013 г. «О резервном фонде»,
Народное Собрание Гагаузии принимает настоящее постановление:
1. Утвердить отчет об использовании средств резервного фонда Народного Собрания Гагаузии за 2019 год (Приложение №1 и Приложение №2).
2. Обеспечить публикацию настоящего отчета в Официальном бюллетене Гагаузии «EKSPRES-KANON» и на официальном сайте Народного Собрания Гагаузии.
3. Контроль по исполнению настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Народного Собрания Гагаузии г-на А.Г. Тарнавского.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия.
Председатель Народного
Собрания Гагаузии В.М. Кысса
мун. Комрат, 18 февраля 2020 г.
№ 358-XXXIV/VI
Приложение № 1 к Постановлению НСГ №358-XXXIV/VI от 18.02.2020 г.
Отчет об использовании средств Резервного Фонда |
||||||
Народного Собрания Гагаузии за 2019 год | ||||||
П/н | Наименование | Сумма | Распределение средств | |||
по округам | Принято решений | Профинан- | ||||
на 2019 год | Примэриям на | Общественным | Материальная | сировано | ||
решение социальных | объединениям/ | помощь | ||||
проблем | госуд.органам | жителям | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Комрат | 373 000.00 | 5 300.00 | 11 600.00 | 350 950.00 | 367 850.00 |
округ № 1 | 93 250.00 | 3 000.00 | 89 300.00 | 92 300.00 | ||
округ № 2 | 93 250.00 | 6 000.00 | 86 300.00 | 92 300.00 | ||
округ № 3 | 93 250.00 | 2 300.00 | 5 600.00 | 83 600.00 | 91 500.00 | |
округ № 4 | 93 250.00 | 91 750.00 | 91 750.00 | |||
2 | Чадыр-Лунга | 309 900.00 | 0.00 | 15 000.00 | 289 950.00 | 304 950.00 |
округ № 5 | 103 300.00 | 102 450.00 | 102 450.00 | |||
округ № 6 | 103 300.00 | 100 150.00 | 100 150.00 | |||
округ № 7 | 103 300.00 | 15 000.00 | 87 350.00 | 102 350.00 | ||
3 | Вулканешты | 245 100.00 | 50 740.00 | 44 850.00 | 148 750.00 | 244 340.00 |
округ № 8 | 81 700.00 | 32 700.00 | 49 000.00 | 81 700.00 | ||
округ № 9 | 81 700.00 | 25 000.00 | 56 400.00 | 81 400.00 | ||
округ № 10 | 81 700.00 | 18 040.00 | 19 850.00 | 43 350.00 | 81 240.00 | |
4 | Авдарма, округ № 11 | 56 500.00 | 55 200.00 | 55 200.00 | ||
5 | Баурчи, округ № 12 | 135 200.00 | 135 000.00 | 135 000.00 | ||
6 | Бешалма, округ № 13 | 73 900.00 | 20 000.00 | 53 300.00 | 73 300.00 | |
7 | Бешгиоз, округ № 14 | 57 300.00 | 57 300.00 | 57 300.00 | ||
8 | Буджак, округ № 15 | 24 400.00 | 10 000.00 | 13 900.00 | 23 900.00 | |
9 | Чишмикиой, округ № 16 | 74 400.00 | 73 500.00 | 73 500.00 | ||
10 | Чок-Майдан, округ № 17 | 52 900.00 | 52 300.00 | 52 300.00 | ||
11 | Дезгинжа, округ № 18 | 78 900.00 | 2 000.00 | 76 900.00 | 78 900.00 | |
12 | Джолтай, округ № 19 | 33 800.00 | 33 800.00 | 33 800.00 | ||
13 | Этулия, округ № 20 | 50 400.00 | 30 000.00 | 20 180.00 | 50 180.00 | |
14 | Ферапонтьевка, округ № 21 | 13 400.00 | 13 250.00 | 13 250.00 | ||
15 | Гайдары, округ № 22 | 71 400.00 | 70 600.00 | 70 600.00 | ||
16 | Карболия, округ № 23 | 6 600.00 | 6 600.00 | 6 600.00 | ||
17 | Казаклия, округ № 24 | 111 900.00 | 83 605.00 | 28 000.00 | 111 605.00 | |
18 | Кириет-Лунга, округ № 25 | 38 700.00 | 35 780.00 | 35 780.00 | ||
19 | Кирсово, округ № 26 | 108 600.00 | 40 000.00 | 70 300.00 | 110 300.00 | |
20 | Конгаз | 184 400.00 | 11 000.00 | 16 000.00 | 155 450.00 | 182 450.00 |
округ № 27 | 92 200.00 | 11 000.00 | 80 000.00 | 91 000.00 | ||
округ № 28 | 92 200.00 | 16 000.00 | 75 450.00 | 91 450.00 | ||
21 | Конгазчик, округ № 29 | 25 800.00 | 25 500.00 | 25 500.00 | ||
22 | Копчак | 149 000.00 | 500.00 | 5 000.00 | 142 000.00 | 147 500.00 |
округ № 30 | 74 500.00 | 500.00 | 73 200.00 | 73 700.00 | ||
округ № 31 | 74 500.00 | 5 000.00 | 68 800.00 | 73 800.00 | ||
23 | Котовское, округ № 32 | 14 600.00 | 14 440.00 | 14 440.00 | ||
24 | Рус. Киселия, округ № 33 | 11 700.00 | 11 700.00 | 11 700.00 | ||
25 | Светлое, округ № 34 | 27 600.00 | 13 900.00 | 13 500.00 | 27 400.00 | |
26 | Томай, округ № 35 | 78 600.00 | 77 770.00 | 77 770.00 | ||
Итого по округам: | 2 408 000.00 | 240 145.00 | 357 150.00 | 1 788 120.00 | 2 385 415.00 | |
Президиум | 267 000.00 | 20 000.00 | 23 000.00 | 209 250.00 | 252 250.00 | |
За услуги почты | 20 791.00 | 20 739.00 | ||||
Всего: | 2 675 000.00 | 260 145.00 | 380 150.00 | 2 018 161.00 | 2 658 404.00 |
Приложение № 2 к Постановлению НСГ № 358-XXXIV/VI от 18.02.2020 г.
ОТЧЕТ
об использовании средств резервного фонда
Народного Собрания Гагаузии за 2019 год
Резервный фонд Народного Собрания Гагаузии на 2019 год был утвержден в размере 2 675 000,00 леев.
Согласно Закону АТО Гагаузия №11-IX/V от 09.04.2013 г. о резервном фонде 10 % было утверждено для Президиума в сумме 267 000,00 леев, а 90 % предусмотрено для 35-ти избирательных округов в сумме 2 408 000,00 леев.
В разрезе избирательных округов средства фонда были распределены на пропорциональной основе, согласно количеству жителей, проживающих в округе, по данным органов статистики, по состоянию на 01.01.2019 г.
Кассовые расходы по средствам резервного фонда за отчетный период составили 2 658 404,00 леев или 100 % от суммы по принятым Народным Собранием решениям по выделению средств.
Средства резервного фонда были выделены народными избранниками на три основных направления:
1) примэриям на решение проблем местного развития - 260 145,00 леев или 9,8 %;
2) общественным объединениям и государственным учреждениям - 380 150,00 леев или 14,2 %;
3) социально-уязвимым слоям населения, на материальную помощь - 2 018 161,00 леев или 75,9 % (представлено в диаграмме 1).
Диаграмма 1: Отчет по использованию средств
РФ НСГ за 2019 год