ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об утверждении отчета об использовании средств
резервного фонда Народного Собрания Гагаузии
за I полугодие 2019 года
-----------------------------------------------------------------------
Во исполнение Закона АТО Гагаузия №11 от 09.04.2013 г. «О резервном фонде»,
Народное Собрание Гагаузии принимает настоящее постановление:
1. Утвердить отчет об использовании средств резервного фонда Народного Собрания Гагаузии за I полугодие 2019 года согласно приложениям.
2. Обеспечить публикацию настоящего отчета в Официальном бюллетене Гагаузии «EKSPRES-KANON» и на официальном сайте Народного Собрания Гагаузии.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Народного Собрания Гагаузии г-на Тарнавского А.Г.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия.
Председатель Народного
Собрания Гагаузии В.М. Кысса
Комрат, 16 августа 2019 г.
№ 303-XXVIII/VI
Приложение №1 к постановлению НСГ №303-XXVIII/VI от 16.08.2019 г.
|
||||||||
Отчет об использовании средств Резервного фонда | ||||||||
Народного Собрания Гагаузии по избирательным округам | ||||||||
за I полугодие 2019 года
|
||||||||
П/н | Наименование | Сумма | Использование средств | |||||
по округам | Принято решений | Профинан- | ||||||
на 2019 год | Примэриям на | Общественным | Материальная | сировано | ||||
решение социальных | объединениям/ госуд.органам | помощь | ||||||
проблем | жителям | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
1 | Комрат | 373 000.00 | 2 300.00 | 0.00 | 229 450.00 | 169 700.00 | ||
округ № 1 | 93 250.00 | 50 100.00 | 38 100.00 | |||||
округ № 2 | 93 250.00 | 65 100.00 | 54 300.00 | |||||
округ № 3 | 93 250.00 | 2 300.00 | 58 250.00 | 38 300.00 | ||||
округ № 4 | 93 250.00 | 56 000.00 | 39 000.00 | |||||
2 | Чадыр | 309 900.00 | 0.00 | 10 000.00 | 209 500.00 | 183 900.00 | ||
округ № 5 | 103 300.00 | 86 650.00 | 81 650.00 | |||||
округ № 6 | 103 300.00 | 45 850.00 | 39 250.00 | |||||
округ № 7 | 103 300.00 | 10 000.00 | 77 000.00 | 63 000.00 | ||||
3 | Вулканешты | 245 100.00 | 0.00 | 0.00 | 66 500.00 | 41 500.00 | ||
округ № 8 | 81 700.00 | 29 000.00 | 17 000.00 | |||||
округ № 9 | 81 700.00 | 11 000.00 | 3000.00 | |||||
округ № 10 | 81 700.00 | 26 500.00 | 21 500.00 | |||||
4 | Авдарма, округ № 11 | 56 500.00 | 43 500.00 | 32 000.00 | ||||
5 | Баурчи, округ № 12 | 135 200.00 | 135 000.00 | 135 000.00 | ||||
6 | Бешалма, округ № 13 | 73 900.00 | 17 000.00 | 38 000.00 | 46 000.00 | |||
7 | Бешгиоз, округ № 14 | 57 300.00 | ||||||
8 | Буджак, округ № 15 | 24 400.00 | 8 000.00 | 8 000.00 | ||||
9 | Чишмикиой, округ № 16 | 74 400.00 | 36 500.00 | 26 500.00 | ||||
10 | Чок-Майдан, округ № 17 | 52 900.00 | ||||||
11 | Дезгинжа, округ № 18 | 78 900.00 | 2000.00 | 68 000.00 | 56 000.00 | |||
12 | Джолтай, округ № 19 | 33 800.00 | 33 800.00 | 33 800.00 | ||||
13 | Этулия, округ № 20 | 50 400.00 | 30 000.00 | 30 000.00 | ||||
14 | Ферапонтьевка, округ № 21 | 13 400.00 | 5 100.00 | 5 100.00 | ||||
15 | Гайдары, округ № 22 | 71 400.00 | 22 000.00 | 20 000.00 | ||||
16 | Карболия, округ № 23 | 6 600.00 | ||||||
17 | Казаклия, округ № 24 | 111 900.00 | 83 605.00 | 28 000.00 | 111 605.00 | |||
18 | Кириет-Лунга, округ № 25 | 38 700.00 | 34 500.00 | 34 000.00 | ||||
19 | Кирсово, округ № 26 | 108 600.00 | 40 000.00 | 46 900.00 | 73 300.00 | |||
20 | Конгаз | 184 400.00 | 11 000.00 | 9 000.00 | 33 500.00 | 81 500.00 | ||
округ № 27 | 92 200.00 | 11 000.00 | 64 000.00 | 62 000.00 | ||||
округ № 28 | 92 200.00 | 9 000.00 | 36 000.00 | 19 500.00 | ||||
21 | Конгазчик, округ № 29 | 25 800.00 | 3 700.00 | 3 700.00 | ||||
22 | Копчак | 149 000.00 | 500.00 | 5 000.00 | 91 900.00 | 92 400.00 | ||
округ № 30 | 74 500.00 | 500.00 | 23 100.00 | 18 600.00 | ||||
округ № 31 | 74 500.00 | 5 000.00 | 68 800.00 | 73 800.00 | ||||
23 | Котовское, округ № 32 | 14 600.00 | 13 000.00 | 13 000.00 | ||||
24 | Р. Киселия, округ № 33 | 11 700.00 | 11 700.00 | |||||
25 | Светлое, округ № 34 | 27 600.00 | 3 000.00 | 3000.00 | ||||
26 | Томай, округ № 35 | 78 600.00 | 21 000.00 | 10 000.00 | ||||
27 | Итого по округам: | 2 408 000.00 | 126 105.00 | 264 800.00 | 1 068 550.00 | 1 210 005.00 | ||
28 | Президиум | 267 000.00 | 20 000.00 | 23 000.00 | 89 000.00 | 103 000.00 | ||
Почтовые услуги | 12 152.00 | 9 680.00 | ||||||
Всего: | 2 675 000.00 | 146 105.00 | 287 800.00 | 1 169 702.00 | 1 322 685.00 | |||
Приложение №2 к постановлению НСГ
№303-XXVIII/VI от 16.08.2019 г.
Отчет
об использовании средств Резервного фонда
Народного Собрания Гагаузии за I полугодие 2019 года
Резервный фонд Народного Собрания Гагаузии на 2019 год был утвержден в размере 2 675 000,00 леев.
Согласно Закону АТО Гагаузия №11 от 09.04.2013 г. «О резервном фонде» 10 % было утверждено для Президиума в сумме 267 000,00 леев, а 90 % предусмотрено для 35-ти избирательных округов в сумме 2 408 000,00 леев.
В разрезе избирательных округов средства фонда были распределены на пропорциональной основе, согласно количеству жителей, проживающих в округе, по данным органов статистики по состоянию на 01.01.2019 г.
Кассовые расходы по средствам резервного фонда за отчетный период составили 1 322 685,00 леев или 70,6 % от суммы по принятым Народным Собранием решениям по выделению средств.
Средства резервного фонда были выделены народными избранниками на три основных направления:
(1) примэриям на решение проблем местного развития - 146 105,00 леев или 9,1 %;
(2) общественным объединениям и государственным учреждениям - 287 800,00 леев или 17,9 %;
(3) социально-уязвимым слоям населения на материальную помощь - 1 169 702,00 леев или 72,9 % (представлено в диаграмме 1).
Диаграмма 1: Отчет об использовании средств РФ НСГ за I-ое полугодие 2019 года