ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об утверждении Отчета об использовании средств
резервного фонда Народного Собрания Гагаузии за I квартал 2019 года
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Во исполнение Закона АТО Гагаузия №11-IX/V от 09.04.2013 года «О резервном фонде»
Народное Собрание Гагаузии принимает настоящее постановление:
- Утвердить Отчет об использовании средств резервного фонда Народного Собрания Гагаузии за I квартал 2019 года согласно приложениям №1 и №2.
2. Обеспечить публикацию настоящего отчета в Официальном бюллетене Гагаузии «EKSPRES-KANON» и на официальном сайте Народного Собрания Гагаузии.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Народного Собрания Гагаузии г-на А.Г.Тарнавского
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия.
Председатель Народного
Собрания Гагаузии В.М. Кысса
мун. Комрат, 25 апреля 2019 г.
№ 280-XXV/VI
Приложение № 1 к постановлению НСГ |
||||||||
№ 280-XXV/VI от 25 апреля 2019 года | ||||||||
Отчет о распределении средств Резервного Фонда | ||||||||
Народного Собрания Гагаузии по избирательным округам за I квартал 2019 года | ||||||||
П/н | Наименование | Сумма | Распределение средств | |||||
по округам | Принято решений | Профинан- | ||||||
на 2019 год | Примэриям на | Общественным | Материальная | сировано | ||||
решение социальных | объединениям/ | помощь | ||||||
проблем | госуд. органам | жителям | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
1 | Комрат | 373 000.00 | 2 300.00 | 0.00 | 112 650.00 | 114 950.00 | ||
округ № 1 | 93 250.00 | 24 900.00 | 24 900.00 | |||||
округ № 2 | 93 250.00 | 28 000.00 | 28 000.00 | |||||
округ № 3 | 93 250.00 | 2 300.00 | 21 750.00 | 24 050.00 | ||||
округ № 4 | 93 250.00 | 38 000.00 | 38 000.00 | |||||
2 | Чадыр | 309 900.00 | 0.00 | 5 000.00 | 138 700.00 | 143 700.00 | ||
округ № 5 | 103 300.00 | 77 650.00 | 77 650.00 | |||||
округ № 6 | 103 300.00 | 26 050.00 | 26 050.00 | |||||
округ № 7 | 103 300.00 | 5 000.00 | 35 000.00 | 40 000.00 | ||||
3 | Вулканешты | 245 100.00 | 0.00 | 0.00 | 21 000.00 | 21 000.00 | ||
округ № 8 | 81 700.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | |||||
округ № 9 | 81 700.00 | |||||||
округ № 10 | 81 700.00 | 16 000.00 | 16 000.00 | |||||
4 | Авдарма, округ № 11 | 56 500.00 | ||||||
5 | Баурчи, округ № 12 | 135 200.00 | 135 000.00 | 135 000.00 | ||||
6 | Бешалма, округ № 13 | 73 900.00 | 17 000.00 | 22 500.00 | 39 500.00 | |||
7 | Бешгиоз, округ № 14 | 57 300.00 | ||||||
8 | Буджак, округ № 15 | 24 400.00 | 7 500.00 | 7 500.00 | ||||
9 | Чишмикиой, округ № 16 | 74 400.00 | ||||||
10 | Чок-Майдан, округ № 17 | 52 900.00 | ||||||
11 | Дезгинжа, округ № 18 | 78 900.00 | 28 000.00 | 28 000.00 | ||||
12 | Джолтай, округ № 19 | 33 800.00 | ||||||
13 | Этулия, округ № 20 | 50 400.00 | ||||||
14 | Ферапонтьевка, округ № 21 | 13 400.00 | 3 000.00 | 3 000.00 | ||||
15 | Гайдары, округ № 22 | 71 400.00 | ||||||
16 | Карболия, округ № 23 | 6 600.00 | ||||||
17 | Казаклия, округ № 24 | 111 900.00 | 14 500.00 | 14 500.00 | ||||
18 | Кириет-Лунга, округ № 25 | 38 700.00 | 28 400.00 | 28 400.00 | ||||
19 | Кирсово, округ № 26 | 108 600.00 | 22 600.00 | 22 600.00 | ||||
20 | Конгаз | 184 400.00 | 1 000.00 | 0.00 | 33 500.00 | 34 500.00 | ||
округ № 27 | 92 200.00 | 1 000.00 | 19 000.00 | 20 000.00 | ||||
округ № 28 | 92 200.00 | 14 500.00 | 14 500.00 | |||||
21 | Конгазчик, округ № 29 | 25 800.00 | ||||||
22 | Копчак | 149 000.00 | 0.00 | 0.00 | 49 000.00 | 49 000.00 | ||
округ № 30 | 74 500.00 | |||||||
округ № 31 | 74 500.00 | 49 000.00 | 49 000.00 | |||||
23 | Котовское, округ № 32 | 14 600.00 | 12 000.00 | 12 000.00 | ||||
24 | Р. Киселия, округ № 33 | 11 700.00 | ||||||
25 | Светлое, округ № 34 | 27 600.00 | ||||||
26 | Томай, округ № 35 | 78 600.00 | 8 000.00 | 8 000.00 | ||||
Итого по округам: | 2 408 000.00 | 20 300.00 | 140 000.00 | 501 350.00 | 661 650.00 | |||
Президиум | 267 000.00 | 5 000.00 | 10 000.00 | 36 000.00 | 51 000.00 | |||
За услуги почты | 5 643.00 | 5 642.00 | ||||||
Всего: | 2 675 000.00 | 25 300.00 | 150 000.00 | 542 993.00 | 718 292.00 | |||
Приложение № 2 к постановлению НСГ
№ 280-XXV/VI от 25 апреля 2019 года
ОТЧЕТ
об использовании средств резервного фонда
Народного Собрания Гагаузии за I квартал 2019 года
Резервный фонд Народного Собрания Гагаузии на 2019 год был утвержден в размере 2 675 000,00 леев.
Согласно Закону АТО Гагаузия о резервном фонде 10 % в сумме 267 000,00 леев было утверждено для Президиума, а 90 % в сумме 2 408 000,00 леев предусмотрено для 35 избирательных округов.
В разрезе избирательных округов средства фонда были распределены на пропорциональной основе согласно количеству жителей, проживающих в округе, по данным органов статистики по состоянию на 01.01.2019 года.
Кассовые расходы по средствам резервного фонда за отчетный период составили 718 292,00 леев или 99,9 % от суммы по принятым Народным Собранием решениям по выделению средств.
Средства резервного фонда были выделены народными избранниками на три основных направления (представлено в диаграмме 1):
(1) примэриям на решение проблем местного развития - 25 300,00 л. или 3,52 %; (2) общественным объединениям и государственным учреждениям - 150 000,00 леев или 20,9 %;
(3) социально-уязвимым слоям населения для оказания материальной помощи, 542 993,00 леев или 75,6 %.
Диаграмма 1